EGID Schönenwerd — 5012
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Schönenwerd, Cantone Solothurn. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'879
Edifici (EGID)
2'659
Abitazioni (EWID)
1978
Anno medio costr.
92 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1588
Edificio più antico
Esempi di edifici a Schönenwerd
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Kreuzackerstrasse 18 | 379732 | — | 31 |
| Stiftshaldenstrasse 5 | 380379 | — | 30 |
| Staffeleggstrasse 6 | 380354 | — | 24 |
| Höhefeldstrasse 18 | 380208 | — | 18 |
| Baumstrasse 14 | 9080914 | 2003 | 17 |
| Bahnhofstrasse 48 | 191677547 | 2019 | 16 |
| Gartenstrasse 11 | 380262 | — | 15 |
| Villenstrasse 9 | 3013304 | — | 15 |
| Kreuzackerstrasse 50 | 192006287 | 2025 | 14 |
| Kreuzackerstrasse 48 | 192069400 | 2025 | 14 |
| Oltnerstrasse 64a | 191293630 | 2015 | 14 |
| Oltnerstrasse 64c | 191293670 | 2015 | 14 |
Epoche di costruzione a Schönenwerd
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 36 | 6.1 % |
| 1919–1945 | 44 | 7.4 % |
| 1946–1970 | 112 | 18.9 % |
| 1971–1990 | 139 | 23.4 % |
| 1991–2010 | 180 | 30.3 % |
| Dal 2011 | 83 | 14.0 % |
Vie con più edifici a Schönenwerd
| Via | Edifici |
|---|---|
| Höhefeldstrasse | 69 |
| Holzstrasse | 66 |
| Baumstrasse | 65 |
| Oltnerstrasse | 62 |
| Riedbrunnenstrasse | 59 |
| Gartenstrasse | 55 |
| Sälistrasse | 52 |
| C. F. Ballystrasse | 50 |
Tipi di edifici a Schönenwerd
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'024 |
| Edificio ad uso non abitativo | 687 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 77 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 49 |
| Costruzione speciale | 41 |
Schönenwerd rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Schönenwerd | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'879 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'659 | 989 |
| Anno medio costr. | 1978 | 1975 |
| Superficie mediana | 92 m² | 98 m² |
Con 1'879 edifici, Schönenwerd è il 505° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.