EGID Erlinsbach (SO) — 5015
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Erlinsbach (SO), Cantone Solothurn. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'524
Edifici (EGID)
1'821
Abitazioni (EWID)
1993
Anno medio costr.
100 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1794
Edificio più antico
Esempi di edifici a Erlinsbach (SO)
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Hohrain 7 | 190121339 | 2007 | 18 |
| Hohrain 5 | 3143607 | — | 18 |
| Weiherstrasse 2 | 346153 | 1975 | 15 |
| Plattenstrasse 7 | 346055 | — | 13 |
| Gösgerstrasse 11 | 346186 | — | 13 |
| Rainlistrasse 25 | 191357272 | 2017 | 11 |
| Steinenbachstrasse 4 | 191616104 | 2017 | 11 |
| Stüsslingerstrasse 39 | 190170499 | 2008 | 11 |
| Stüsslingerstrasse 37 | 190179996 | 2008 | 11 |
| Stüsslingerstrasse 33 | 190169074 | 2006 | 11 |
| Gösgerstrasse 9 | 346185 | — | 11 |
| Hauptstrasse 92 | 347146 | — | 11 |
Epoche di costruzione a Erlinsbach (SO)
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 17 | 2.6 % |
| 1919–1945 | 11 | 1.7 % |
| 1946–1970 | 71 | 11.0 % |
| 1971–1990 | 135 | 21.0 % |
| 1991–2010 | 246 | 38.2 % |
| Dal 2011 | 164 | 25.5 % |
Vie con più edifici a Erlinsbach (SO)
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 110 |
| Stüsslingerstrasse | 87 |
| Gösgerstrasse | 79 |
| Vorzielstrasse | 77 |
| Oberredstrasse | 61 |
| Pfaffenweg | 53 |
| Plattenstrasse | 51 |
| Rainlistrasse | 40 |
Tipi di edifici a Erlinsbach (SO)
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 900 |
| Edificio ad uso non abitativo | 509 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 73 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 25 |
| Costruzione speciale | 17 |
Erlinsbach (SO) rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Erlinsbach (SO) | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'524 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'821 | 989 |
| Anno medio costr. | 1993 | 1975 |
| Superficie mediana | 100 m² | 98 m² |
Con 1'524 edifici, Erlinsbach (SO) è il 687° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.