EGID Steckborn — 8266
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Steckborn, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'739
Bâtiments (EGID)
2'408
Logements (EWID)
1963
Année moy. construction
103 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1500
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Steckborn
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Im Feldbach 1a | 190686972 | 2013 | 39 |
| Zelgistrasse 7 | 678531 | — | 17 |
| Seestrasse 145 | 191676671 | 2020 | 15 |
| Eichhölzlistrasse 4 | 678703 | 1975 | 13 |
| Wolfkehlenstrasse 17 | 678836 | 1972 | 13 |
| Kirchgasse 5 | 678165 | — | 13 |
| Buchenweg 1 | 678536 | — | 13 |
| Sandtöbelistrasse 6 | 678630 | 1967 | 12 |
| Sandtöbelistrasse 8 | 678631 | 1967 | 12 |
| Sandtöbelistrasse 2 | 678628 | 1965 | 12 |
| Sandtöbelistrasse 4 | 678629 | 1965 | 12 |
| Seestrasse 102 | 678100 | 1899 | 12 |
Époques de construction à Steckborn
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 200 | 15.4 % |
| 1919–1945 | 137 | 10.5 % |
| 1946–1970 | 312 | 24.0 % |
| 1971–1990 | 211 | 16.2 % |
| 1991–2010 | 238 | 18.3 % |
| Dès 2011 | 201 | 15.5 % |
Rues les plus bâties à Steckborn
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Seestrasse | 318 |
| Rodelstrasse | 76 |
| Frauenfelderstrasse | 71 |
| Riethaldenstrasse | 61 |
| Ackerstrasse | 52 |
| Glarisegg | 47 |
| Burggrabenstrasse | 46 |
| Zelgistrasse | 45 |
Types de bâtiments à Steckborn
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 905 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 628 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 111 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 52 |
| Construction particulière | 37 |
Steckborn comparé à la Suisse
| Indicateur | Steckborn | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'739 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'408 | 989 |
| Année moy. construction | 1963 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 103 m² | 98 m² |
Avec 1'739 bâtiments, Steckborn est la 563e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.