EGID Mammern — 8265
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Mammern, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
483
Bâtiments (EGID)
446
Logements (EWID)
1967
Année moy. construction
109 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1704
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Mammern
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 20 | 2345993 | 1992 | 19 |
| Hauptstrasse 2 | 677888 | — | 18 |
| Hauptstrasse 22 | 3099954 | — | 13 |
| Liebenfelsstrasse 2 | 190758809 | 2012 | 11 |
| Hechlerstrasse 3 | 677890 | — | 11 |
| Hauptstrasse 17 | 677873 | 1972 | 9 |
| Bahnhofstrasse 8 | 191209570 | 2015 | 8 |
| Hauptstrasse 18 | 677886 | — | 6 |
| Huebackerstrasse 24a | 192058222 | 2024 | 5 |
| Huebackerstrasse 24b | 192058228 | 2024 | 5 |
| Bahnhofstrasse 1 | 191163210 | 2015 | 5 |
| Dr. A. O. Fleisch-Strasse 1 | 677882 | 1899 | 5 |
Époques de construction à Mammern
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 55 | 16.8 % |
| 1919–1945 | 34 | 10.4 % |
| 1946–1970 | 45 | 13.7 % |
| 1971–1990 | 66 | 20.1 % |
| 1991–2010 | 61 | 18.6 % |
| Dès 2011 | 67 | 20.4 % |
Rues les plus bâties à Mammern
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 94 |
| Störenbergstrasse | 39 |
| Huebackerstrasse | 37 |
| Liebenfelsstrasse | 27 |
| Seehaldenstrasse | 25 |
| Seestrasse | 23 |
| Dr. A. O. Fleisch-Strasse | 22 |
| Oberhofstrasse | 19 |
Types de bâtiments à Mammern
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 221 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 204 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 37 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 18 |
| Construction particulière | 3 |
Mammern comparé à la Suisse
| Indicateur | Mammern | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 483 | 983 |
| Logements (EWID) | 446 | 989 |
| Année moy. construction | 1967 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 109 m² | 98 m² |
Avec 483 bâtiments, Mammern est la 1623e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.