EGID Hüttwilen — 8536
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Hüttwilen, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'166
Bâtiments (EGID)
852
Logements (EWID)
1966
Année moy. construction
127 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1102
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Hüttwilen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 14 | 191900289 | 2024 | 11 |
| Geerenstrasse 3 | 190834229 | 2012 | 9 |
| Lussistrasse 15 | 675907 | 1970 | 9 |
| Hauptstrasse 27 | 191615076 | 2018 | 8 |
| Uerschhauserstrasse 4 | 676122 | 1986 | 8 |
| Sonnenplatz 4 | 191215690 | 1900 | 8 |
| Uf Bürgle 1 | 676121 | — | 8 |
| Kalchrain 4 | 676056 | 1981 | 7 |
| Stammheimerstrasse 3 | 191408975 | 2016 | 6 |
| Geerenstrasse 5 | 191004750 | 2013 | 6 |
| Dorfstrasse 11 | 191153232 | 2013 | 6 |
| Hauptstrasse 15 | 675890 | 1987 | 6 |
Époques de construction à Hüttwilen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 164 | 19.2 % |
| 1919–1945 | 33 | 3.9 % |
| 1946–1970 | 135 | 15.8 % |
| 1971–1990 | 190 | 22.2 % |
| 1991–2010 | 195 | 22.8 % |
| Dès 2011 | 139 | 16.2 % |
Rues les plus bâties à Hüttwilen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 106 |
| Hauptstrasse | 63 |
| Uf Bürgle | 44 |
| Im Berg | 37 |
| Stammheimerstrasse | 32 |
| Kalchrain | 30 |
| Geerenstrasse | 25 |
| Oberdorfstrasse | 24 |
Types de bâtiments à Hüttwilen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 573 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 467 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 103 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 20 |
| Construction particulière | 3 |
Hüttwilen comparé à la Suisse
| Indicateur | Hüttwilen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'166 | 983 |
| Logements (EWID) | 852 | 989 |
| Année moy. construction | 1966 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 127 m² | 98 m² |
Avec 1'166 bâtiments, Hüttwilen est la 918e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.