EGID Steckborn — 8266
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Steckborn, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'739
Gebäude (EGID)
2'408
Wohnungen (EWID)
1963
Ø Baujahr
103 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Steckborn
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 190686972 | 2013 | 39 | |
| 678531 | — | 17 | |
| 191676671 | 2020 | 15 | |
| 678703 | 1975 | 13 | |
| 678836 | 1972 | 13 | |
| 678165 | — | 13 | |
| 678536 | — | 13 | |
| 678630 | 1967 | 12 | |
| 678631 | 1967 | 12 | |
| 678628 | 1965 | 12 | |
| 678629 | 1965 | 12 | |
| 678100 | 1899 | 12 |
Bauperioden in Steckborn
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 200 | 15.4 % |
| 1919–1945 | 137 | 10.5 % |
| 1946–1970 | 312 | 24.0 % |
| 1971–1990 | 211 | 16.2 % |
| 1991–2010 | 238 | 18.3 % |
| Ab 2011 | 201 | 15.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Steckborn
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 318 | |
| 76 | |
| 71 | |
| 61 | |
| 52 | |
| 47 | |
| 46 | |
| 45 |
Gebäudetypen in Steckborn
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 905 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 628 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 111 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 52 |
| Sonderbau | 37 |
Steckborn im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Steckborn | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'739 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'408 | 989 |
| Ø Baujahr | 1963 | 1975 |
| Median Grundfläche | 103 m² | 98 m² |
Mit 1'739 Gebäuden ist Steckborn die 563. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Steckborn in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Steckborn egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Steckborn rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Steckborn, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev