EGID Sommeri — 8580
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Sommeri, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
346
Bâtiments (EGID)
336
Logements (EWID)
1958
Année moy. construction
140 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1713
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Sommeri
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 21 | 400023707 | 2018 | 10 |
| Poststrasse 4 | 191402071 | 2017 | 9 |
| Schützenstrasse 2 | 191598995 | 2018 | 6 |
| Poststrasse 6 | 191402072 | 2017 | 6 |
| Aspenstrasse 20 | 191359057 | 2016 | 6 |
| Aspenstrasse 2 | 190185523 | 2008 | 6 |
| Hauptstrasse 76 | 2340300 | 1993 | 6 |
| Hefenhoferstrasse 1 | 646138 | 1909 | 6 |
| Hauptstrasse 24 | 646188 | 1899 | 6 |
| Kirchweg 2 | 646161 | — | 6 |
| Schützenstrasse 6 | 191963927 | 2023 | 5 |
| Förstergasse 7.3 | 191847863 | 2021 | 5 |
Époques de construction à Sommeri
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 72 | 26.0 % |
| 1919–1945 | 20 | 7.2 % |
| 1946–1970 | 31 | 11.2 % |
| 1971–1990 | 43 | 15.5 % |
| 1991–2010 | 48 | 17.3 % |
| Dès 2011 | 63 | 22.7 % |
Rues les plus bâties à Sommeri
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 123 |
| Aspenstrasse | 39 |
| Eichholzstrasse | 24 |
| Hefenhoferstrasse | 22 |
| Kirchweg | 22 |
| Unterdorf | 22 |
| Alpstein | 19 |
| Förstergasse | 18 |
Types de bâtiments à Sommeri
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 153 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 131 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 43 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 15 |
| Construction particulière | 4 |
Sommeri comparé à la Suisse
| Indicateur | Sommeri | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 346 | 983 |
| Logements (EWID) | 336 | 989 |
| Année moy. construction | 1958 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 140 m² | 98 m² |
Avec 346 bâtiments, Sommeri est la 1828e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.