EGID Dozwil — 8582
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Dozwil, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
344
Bâtiments (EGID)
341
Logements (EWID)
1959
Année moy. construction
118 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1627
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Dozwil
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Oberdorfstrasse 7 | 641829 | 1978 | 28 |
| Amriswilerstrasse 2 | 641879 | 1899 | 9 |
| Uttwilerstrasse 6 | 2339469 | 1995 | 8 |
| Käsereistrasse 9 | 641877 | 1984 | 8 |
| Kesswilerstrasse 37 | 191859274 | 2021 | 7 |
| Bachäckerstrasse 11 | 191263951 | 2014 | 7 |
| Spitzäckerstrasse 1 | 2339458 | 1994 | 6 |
| Uttwilerstrasse 5 | 641775 | 1968 | 6 |
| Uttwilerstrasse 7 | 641776 | 1965 | 6 |
| Kesswilerstrasse 2 | 2339450 | 1900 | 6 |
| Käsereistrasse 11 | 641876 | — | 6 |
| Uttwilerstrasse 4 | 2339452 | — | 6 |
Époques de construction à Dozwil
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 65 | 24.5 % |
| 1919–1945 | 9 | 3.4 % |
| 1946–1970 | 19 | 7.2 % |
| 1971–1990 | 45 | 17.0 % |
| 1991–2010 | 63 | 23.8 % |
| Dès 2011 | 64 | 24.2 % |
Rues les plus bâties à Dozwil
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Oberdorfstrasse | 49 |
| Kesswilerstrasse | 39 |
| Uttwilerstrasse | 23 |
| Käsereistrasse | 19 |
| Sonnenwiesstrasse | 16 |
| Unterdorfstrasse | 16 |
| Waldstrasse | 16 |
| Landhausstrasse | 15 |
Types de bâtiments à Dozwil
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 179 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 139 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 19 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
| Construction particulière | 2 |
Dozwil comparé à la Suisse
| Indicateur | Dozwil | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 344 | 983 |
| Logements (EWID) | 341 | 989 |
| Année moy. construction | 1959 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 118 m² | 98 m² |
Avec 344 bâtiments, Dozwil est la 1833e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.