EGID Erlen — 8586
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Erlen, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'777
Bâtiments (EGID)
1'834
Logements (EWID)
1966
Année moy. construction
120 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1500
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Erlen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 2334895 | 1993 | 18 | |
| 191214430 | 2015 | 17 | |
| 191327351 | 2018 | 16 | |
| 649635 | 1969 | 12 | |
| 649633 | — | 12 | |
| 649634 | — | 12 | |
| 192007439 | 2024 | 10 | |
| 190976649 | 2013 | 10 | |
| 190976669 | 2013 | 10 | |
| 649409 | 1970 | 10 | |
| 192006976 | 2025 | 9 | |
| 191214433 | 2015 | 9 |
Époques de construction à Erlen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 300 | 20.4 % |
| 1919–1945 | 76 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 205 | 13.9 % |
| 1971–1990 | 293 | 19.9 % |
| 1991–2010 | 251 | 17.1 % |
| Dès 2011 | 345 | 23.5 % |
Rues les plus bâties à Erlen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 333 | |
| 97 | |
| 71 | |
| 68 | |
| 63 | |
| 58 | |
| 42 | |
| 42 |
Types de bâtiments à Erlen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 911 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 716 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 106 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 34 |
| Construction particulière | 9 |
Erlen comparé à la Suisse
| Indicateur | Erlen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'777 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'834 | 989 |
| Année moy. construction | 1966 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 120 m² | 98 m² |
Avec 1'777 bâtiments, Erlen est la 550e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Erlen dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles d'Erlen egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles d'Erlen rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments d'Erlen, rue par rue numero-eca.pages.dev