EGID Erlen — 8586
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Erlen, Kanton Thurgau. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'777
Gebäude (EGID)
1'834
Wohnungen (EWID)
1966
Ø Baujahr
120 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1500
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Erlen
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 2334895 | 1993 | 18 | |
| 191214430 | 2015 | 17 | |
| 191327351 | 2018 | 16 | |
| 649635 | 1969 | 12 | |
| 649633 | — | 12 | |
| 649634 | — | 12 | |
| 192007439 | 2024 | 10 | |
| 190976649 | 2013 | 10 | |
| 190976669 | 2013 | 10 | |
| 649409 | 1970 | 10 | |
| 192006976 | 2025 | 9 | |
| 191214433 | 2015 | 9 |
Bauperioden in Erlen
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 300 | 20.4 % |
| 1919–1945 | 76 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 205 | 13.9 % |
| 1971–1990 | 293 | 19.9 % |
| 1991–2010 | 251 | 17.1 % |
| Ab 2011 | 345 | 23.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Erlen
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 333 | |
| 97 | |
| 71 | |
| 68 | |
| 63 | |
| 58 | |
| 42 | |
| 42 |
Gebäudetypen in Erlen
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 911 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 716 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 106 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 34 |
| Sonderbau | 9 |
Erlen im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Erlen | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'777 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'834 | 989 |
| Ø Baujahr | 1966 | 1975 |
| Median Grundfläche | 120 m² | 98 m² |
Mit 1'777 Gebäuden ist Erlen die 550. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Erlen in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Erlen egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Erlen rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Erlen, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev