EGID Diessenhofen — 8253
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Diessenhofen, canton de Thurgau. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'516
Bâtiments (EGID)
2'244
Logements (EWID)
1959
Année moy. construction
105 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1210
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Diessenhofen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Schaffhauserstrasse 8 | 2753631 | 2013 | 34 |
| Schützenstrasse 14 | 653400 | 1972 | 32 |
| Hauptstrasse 9 | 653250 | 1899 | 19 |
| Obertor 28 | 653328 | 1899 | 19 |
| Bahnhofstrasse 20 | 191049331 | 2014 | 18 |
| Schupfenzelgstrasse 2 | 653486 | 1961 | 18 |
| Schupfenzelgstrasse 4 | 653487 | 1963 | 17 |
| Schupfenzelgstrasse 1 | 653484 | 1962 | 17 |
| Schupfenzelgstrasse 3 | 653485 | — | 17 |
| Hintergasse 63 | 653207 | 2014 | 15 |
| Kapfstrasse 4 | 653489 | — | 14 |
| Schaffhauserstrasse 5 | 653610 | — | 14 |
Époques de construction à Diessenhofen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 289 | 23.7 % |
| 1919–1945 | 86 | 7.1 % |
| 1946–1970 | 211 | 17.3 % |
| 1971–1990 | 240 | 19.7 % |
| 1991–2010 | 233 | 19.1 % |
| Dès 2011 | 158 | 13.0 % |
Rues les plus bâties à Diessenhofen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Steinerstrasse | 94 |
| Basadingerstrasse | 70 |
| Schlattingerstrasse | 67 |
| Dorfstrasse | 54 |
| Hauptstrasse | 49 |
| Hintergasse | 45 |
| Obertor | 45 |
| Schulstrasse | 44 |
Types de bâtiments à Diessenhofen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 701 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 648 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 111 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 51 |
| Construction particulière | 5 |
Diessenhofen comparé à la Suisse
| Indicateur | Diessenhofen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'516 | 983 |
| Logements (EWID) | 2'244 | 989 |
| Année moy. construction | 1959 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 105 m² | 98 m² |
Avec 1'516 bâtiments, Diessenhofen est la 690e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.