EGID Diessenhofen — 8253
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Diessenhofen, Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'516
Edifici (EGID)
2'244
Abitazioni (EWID)
1959
Anno medio costr.
105 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1210
Edificio più antico
Esempi di edifici a Diessenhofen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Schaffhauserstrasse 8 | 2753631 | 2013 | 34 |
| Schützenstrasse 14 | 653400 | 1972 | 32 |
| Hauptstrasse 9 | 653250 | 1899 | 19 |
| Obertor 28 | 653328 | 1899 | 19 |
| Bahnhofstrasse 20 | 191049331 | 2014 | 18 |
| Schupfenzelgstrasse 2 | 653486 | 1961 | 18 |
| Schupfenzelgstrasse 4 | 653487 | 1963 | 17 |
| Schupfenzelgstrasse 1 | 653484 | 1962 | 17 |
| Schupfenzelgstrasse 3 | 653485 | — | 17 |
| Hintergasse 63 | 653207 | 2014 | 15 |
| Kapfstrasse 4 | 653489 | — | 14 |
| Schaffhauserstrasse 5 | 653610 | — | 14 |
Epoche di costruzione a Diessenhofen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 289 | 23.7 % |
| 1919–1945 | 86 | 7.1 % |
| 1946–1970 | 211 | 17.3 % |
| 1971–1990 | 240 | 19.7 % |
| 1991–2010 | 233 | 19.1 % |
| Dal 2011 | 158 | 13.0 % |
Vie con più edifici a Diessenhofen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Steinerstrasse | 94 |
| Basadingerstrasse | 70 |
| Schlattingerstrasse | 67 |
| Dorfstrasse | 54 |
| Hauptstrasse | 49 |
| Hintergasse | 45 |
| Obertor | 45 |
| Schulstrasse | 44 |
Tipi di edifici a Diessenhofen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 701 |
| Edificio ad uso non abitativo | 648 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 111 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 51 |
| Costruzione speciale | 5 |
Diessenhofen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Diessenhofen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'516 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'244 | 989 |
| Anno medio costr. | 1959 | 1975 |
| Superficie mediana | 105 m² | 98 m² |
Con 1'516 edifici, Diessenhofen è il 690° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.