EGID Truttikon — 8467
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Truttikon, canton de Zürich. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
318
Bâtiments (EGID)
204
Logements (EWID)
1938
Année moy. construction
113 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1600
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Truttikon
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 19 | 13228 | 1830 | 5 |
| Hauptstrasse 10 | 13235 | 1856 | 4 |
| Hauptstrasse 30 | 13233 | 1996 | 3 |
| Im Genter 1 | 13142 | 1972 | 3 |
| Schulhausstrasse 17a | 13191 | 1970 | 3 |
| Unterdorfstrasse 13 | 13171 | 1967 | 3 |
| Eichi 1 | 13240 | 1963 | 3 |
| Hauptstrasse 75 | 13140 | 1962 | 3 |
| Hauptstrasse 1 | 210181145 | 1858 | 3 |
| Hinterdorfstrasse 9a | 210236880 | 2023 | 2 |
| Hauptstrasse 73 | 210193512 | 2013 | 2 |
| Wiesenrainstrasse 8 | 3014406 | 1995 | 2 |
Époques de construction à Truttikon
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 86 | 29.0 % |
| 1919–1945 | 16 | 5.4 % |
| 1946–1970 | 60 | 20.2 % |
| 1971–1990 | 57 | 19.2 % |
| 1991–2010 | 60 | 20.2 % |
| Dès 2011 | 18 | 6.1 % |
Rues les plus bâties à Truttikon
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 59 |
| Langenmooserstrasse | 28 |
| Schulhausstrasse | 24 |
| Zweierstrasse | 19 |
| Hinterdorfstrasse | 17 |
| Unterdorfstrasse | 16 |
| Wiesenrainstrasse | 15 |
| Dickihofstrasse | 12 |
Types de bâtiments à Truttikon
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 148 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 126 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 30 |
| Construction particulière | 12 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 2 |
Truttikon comparé à la Suisse
| Indicateur | Truttikon | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 318 | 983 |
| Logements (EWID) | 204 | 989 |
| Année moy. construction | 1938 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 113 m² | 98 m² |
Avec 318 bâtiments, Truttikon est la 1865e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.