EGID Eichberg — 9453
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Eichberg, canton de St. Gallen. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
962
Bâtiments (EGID)
742
Logements (EWID)
1994
Année moy. construction
106 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1800
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Eichberg
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Oberaustrasse 4 | 191976134 | 2025 | 20 |
| Eichbergstrasse 114 | 3147769 | — | 9 |
| Eichbergstrasse 116 | 3147770 | — | 9 |
| Im Eichpark 1 | 190237112 | 2009 | 8 |
| Im Eichpark 3 | 190237113 | 2009 | 8 |
| Im Eichpark 5 | 190237230 | 2009 | 8 |
| Im Eichpark 7 | 190237250 | 2009 | 8 |
| Eichbergstrasse 11 | 3147697 | — | 8 |
| Rietblickstrasse 1 | 191954471 | 2023 | 7 |
| Eichbergstrasse 39 | 1095164 | — | 7 |
| Eichbergstrasse 41 | 1095166 | — | 7 |
| Eichbergstrasse 43 | 3147689 | — | 7 |
Époques de construction à Eichberg
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2 | 0.5 % |
| 1919–1945 | 15 | 3.7 % |
| 1946–1970 | 47 | 11.7 % |
| 1971–1990 | 86 | 21.4 % |
| 1991–2010 | 135 | 33.7 % |
| Dès 2011 | 116 | 28.9 % |
Rues les plus bâties à Eichberg
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Eichbergstrasse | 86 |
| Hölzlisbergstrasse | 63 |
| Ringgasse | 57 |
| Oberrütistrasse | 51 |
| Oberaustrasse | 48 |
| Härdlistrasse | 47 |
| Hans Saxer-Strasse | 41 |
| Brandgasse | 29 |
Types de bâtiments à Eichberg
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 465 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 405 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 59 |
| Construction particulière | 17 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 16 |
Eichberg comparé à la Suisse
| Indicateur | Eichberg | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 962 | 983 |
| Logements (EWID) | 742 | 989 |
| Année moy. construction | 1994 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 106 m² | 98 m² |
Avec 962 bâtiments, Eichberg est la 1069e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.