EGID Eichberg — 9453
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Eichberg, Kanton St. Gallen. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
962
Gebäude (EGID)
742
Wohnungen (EWID)
1994
Ø Baujahr
106 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1800
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Eichberg
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 191976134 | 2025 | 20 | |
| 3147769 | — | 9 | |
| 3147770 | — | 9 | |
| 190237112 | 2009 | 8 | |
| 190237113 | 2009 | 8 | |
| 190237230 | 2009 | 8 | |
| 190237250 | 2009 | 8 | |
| 3147697 | — | 8 | |
| 191954471 | 2023 | 7 | |
| 1095164 | — | 7 | |
| 1095166 | — | 7 | |
| 3147689 | — | 7 |
Bauperioden in Eichberg
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 2 | 0.5 % |
| 1919–1945 | 15 | 3.7 % |
| 1946–1970 | 47 | 11.7 % |
| 1971–1990 | 86 | 21.4 % |
| 1991–2010 | 135 | 33.7 % |
| Ab 2011 | 116 | 28.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Eichberg
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 86 | |
| 63 | |
| 57 | |
| 51 | |
| 48 | |
| 47 | |
| 41 | |
| 29 |
Gebäudetypen in Eichberg
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 465 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 405 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 59 |
| Sonderbau | 17 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 16 |
Eichberg im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Eichberg | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 962 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 742 | 989 |
| Ø Baujahr | 1994 | 1975 |
| Median Grundfläche | 106 m² | 98 m² |
Mit 962 Gebäuden ist Eichberg die 1069. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Eichberg in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Eichberg egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Eichberg rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Eichberg, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev