EGID Gais — 9056
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Gais, canton de Appenzell Ausserrhoden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'758
Bâtiments (EGID)
1'677
Logements (EWID)
1967
Année moy. construction
107 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1450
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Gais
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 3039873 | — | 22 | |
| 496408 | — | 13 | |
| 190699729 | 2013 | 11 | |
| 496626 | — | 11 | |
| 191789011 | 2021 | 10 | |
| 191789012 | 2021 | 10 | |
| 191660712 | 2019 | 9 | |
| 496173 | — | 9 | |
| 496260 | — | 9 | |
| 496821 | — | 9 | |
| 191148230 | 2015 | 8 | |
| 191218911 | 2015 | 8 |
Époques de construction à Gais
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 203 | 23.5 % |
| 1919–1945 | 24 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 117 | 13.5 % |
| 1971–1990 | 165 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 222 | 25.7 % |
| Dès 2011 | 133 | 15.4 % |
Rues les plus bâties à Gais
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 91 | |
| 80 | |
| 72 | |
| 60 | |
| 54 | |
| 52 | |
| 48 | |
| 43 |
Types de bâtiments à Gais
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 753 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 746 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 202 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 55 |
| Construction particulière | 2 |
Gais comparé à la Suisse
| Indicateur | Gais | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'758 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'677 | 989 |
| Année moy. construction | 1967 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 107 m² | 98 m² |
Avec 1'758 bâtiments, Gais est la 556e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Gais dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Gais egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Gais rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Gais, rue par rue numero-eca.pages.dev