EGID Schlatt-Haslen — 9054
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Schlatt-Haslen, canton de Appenzell Innerrhoden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
955
Bâtiments (EGID)
554
Logements (EWID)
1935
Année moy. construction
119 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1557
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Schlatt-Haslen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Strahlholz 10 | 1714904 | 1963 | 9 |
| Oberbüel 18 | 190489652 | 2011 | 7 |
| Alte Linde 4 | 191951278 | 2022 | 6 |
| Oberbüel 19 | 191555491 | 2017 | 6 |
| Böhl 3 | 191146731 | 2014 | 6 |
| Böhl 1 | 101170594 | 2005 | 6 |
| Bärenhalde 1 | 1714902 | 1989 | 6 |
| Dorfstrasse 25 | 1714867 | 1983 | 6 |
| Böhl 14 | 191603411 | 2018 | 5 |
| Oberbüel 14 | 190496310 | 2012 | 4 |
| Göbsistrasse 36a | 191916282 | 2022 | 3 |
| Böhl 9 | 101170596 | 2006 | 3 |
Époques de construction à Schlatt-Haslen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 503 | 55.6 % |
| 1919–1945 | 34 | 3.8 % |
| 1946–1970 | 69 | 7.6 % |
| 1971–1990 | 135 | 14.9 % |
| 1991–2010 | 96 | 10.6 % |
| Dès 2011 | 68 | 7.5 % |
Rues les plus bâties à Schlatt-Haslen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Leimensteigstrasse | 115 |
| Vorderhaslen | 93 |
| Hinterhaslen | 88 |
| Gehrenberg | 73 |
| Göbsistrasse | 67 |
| Unterschlatt | 62 |
| Dorfstrasse | 58 |
| Enggenhüttenstrasse | 45 |
Types de bâtiments à Schlatt-Haslen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 501 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 249 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 151 |
| Construction particulière | 48 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 6 |
Schlatt-Haslen comparé à la Suisse
| Indicateur | Schlatt-Haslen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 955 | 983 |
| Logements (EWID) | 554 | 989 |
| Année moy. construction | 1935 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 119 m² | 98 m² |
Avec 955 bâtiments, Schlatt-Haslen est la 1075e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.