EGID Gonten — 9108
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Gonten, canton de Appenzell Innerrhoden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'130
Bâtiments (EGID)
740
Logements (EWID)
1943
Année moy. construction
108 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1532
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Gonten
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 7a | 191542140 | 2016 | 17 |
| Paradiesstrasse 5 | 2711955 | 1978 | 12 |
| Dorfstrasse 13 | 191245072 | 2015 | 9 |
| Dorfstrasse 51 | 101275503 | 2006 | 9 |
| Dorfstrasse 63 | 1713639 | 1971 | 9 |
| Dorfstrasse 4 | 191929897 | 2026 | 5 |
| Bartlimes 1 | 192036444 | 2026 | 4 |
| Dorfstrasse 68 | 191604492 | 2016 | 4 |
| Loretto 27 | 1713515 | 1979 | 4 |
| Lorettoweidli 2 | 1713669 | 1976 | 4 |
| Loretto 12 | 1713664 | 1974 | 4 |
| Dorfstrasse 49 | 11528839 | 1972 | 4 |
Époques de construction à Gonten
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 545 | 49.5 % |
| 1919–1945 | 38 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 80 | 7.3 % |
| 1971–1990 | 195 | 17.7 % |
| 1991–2010 | 148 | 13.5 % |
| Dès 2011 | 94 | 8.5 % |
Rues les plus bâties à Gonten
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 108 |
| Kaustrasse | 87 |
| Gontenstrasse | 75 |
| Laufteggstrasse | 71 |
| Hüttenstrasse | 53 |
| Enggenhüttenstrasse | 52 |
| Schletterstrasse | 51 |
| Oberschwarzstrasse | 49 |
Types de bâtiments à Gonten
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 579 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 348 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 151 |
| Construction particulière | 35 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 17 |
Gonten comparé à la Suisse
| Indicateur | Gonten | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'130 | 983 |
| Logements (EWID) | 740 | 989 |
| Année moy. construction | 1943 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 108 m² | 98 m² |
Avec 1'130 bâtiments, Gonten est la 942e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.