EGID Waldstatt — 9104
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Waldstatt, canton de Appenzell Ausserrhoden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
975
Bâtiments (EGID)
923
Logements (EWID)
1975
Année moy. construction
99 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1700
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Waldstatt
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Herisauerstrasse 19 | 495347 | — | 12 |
| Bad 32b | 191801569 | 2021 | 11 |
| Urnäscherstrasse 9 | 495450 | — | 10 |
| Bad 32a | 191801570 | 2021 | 8 |
| Oberdorf 9 | 191579557 | 2017 | 8 |
| Oberdorf 11 | 191579558 | 2017 | 8 |
| Oberdorf 7 | 191558832 | 2016 | 8 |
| Oberdorf 5 | 191579560 | 2016 | 8 |
| Kronbergstrasse 1 | 190577508 | 2011 | 8 |
| Harschwendistrasse 23 | 190577548 | 2011 | 8 |
| Hinterdorf 9 | 495413 | — | 8 |
| untere Kneuwis 16 | 495468 | — | 8 |
Époques de construction à Waldstatt
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 59 | 12.9 % |
| 1919–1945 | 16 | 3.5 % |
| 1946–1970 | 71 | 15.6 % |
| 1971–1990 | 104 | 22.8 % |
| 1991–2010 | 139 | 30.5 % |
| Dès 2011 | 67 | 14.7 % |
Rues les plus bâties à Waldstatt
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Urnäscherstrasse | 76 |
| Dorfstrasse | 55 |
| Geisshaldenstrasse | 43 |
| Bad | 41 |
| Haldenstrasse | 38 |
| Harschwendistrasse | 37 |
| Herisauerstrasse | 37 |
| Oberwaldstatt | 37 |
Types de bâtiments à Waldstatt
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 450 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 394 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 100 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 27 |
| Construction particulière | 4 |
Waldstatt comparé à la Suisse
| Indicateur | Waldstatt | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 975 | 983 |
| Logements (EWID) | 923 | 989 |
| Année moy. construction | 1975 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 99 m² | 98 m² |
Avec 975 bâtiments, Waldstatt est la 1061e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.