EGID Holderbank (SO) — 4718
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Holderbank (SO), canton de Solothurn. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
423
Bâtiments (EGID)
435
Logements (EWID)
1986
Année moy. construction
105 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1734
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Holderbank (SO)
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorfplatz 103a | 335219 | 1919 | 14 |
| Mühlefeldstrasse 286 | 335035 | — | 12 |
| Mühlefeldstrasse 337 | 191832694 | 2019 | 11 |
| Mühlefeldstrasse 338 | 191832852 | 2019 | 11 |
| Hauptstrasse 331 | 191166690 | 2016 | 11 |
| Hauptstrasse 332 | 191167690 | 2016 | 11 |
| Dorfplatz 103b | 191874615 | 1919 | 11 |
| Hauptstrasse 97 | 2128720 | — | 10 |
| Mühlefeldstrasse 268 | 335036 | — | 8 |
| Dorfweg 257 | 335072 | — | 8 |
| Tiefmattstrasse 121 | 335038 | — | 5 |
| Hauptstrasse 90 | 335058 | — | 4 |
Époques de construction à Holderbank (SO)
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 10 | 6.2 % |
| 1919–1945 | 6 | 3.7 % |
| 1946–1970 | 19 | 11.8 % |
| 1971–1990 | 40 | 24.8 % |
| 1991–2010 | 45 | 28.0 % |
| Dès 2011 | 41 | 25.5 % |
Rues les plus bâties à Holderbank (SO)
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Ringweg | 35 |
| Hauptstrasse | 29 |
| Juchweg | 28 |
| Rütteli | 21 |
| Dorfweg | 20 |
| Römerstrasse | 20 |
| Herrenweg | 18 |
| Mühlefeldstrasse | 17 |
Types de bâtiments à Holderbank (SO)
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 210 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 155 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 28 |
| Habitation provisoire | 16 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 8 |
Holderbank (SO) comparé à la Suisse
| Indicateur | Holderbank (SO) | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 423 | 983 |
| Logements (EWID) | 435 | 989 |
| Année moy. construction | 1986 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 105 m² | 98 m² |
Avec 423 bâtiments, Holderbank (SO) est la 1716e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.