EGID Neuendorf — 4623
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Neuendorf, canton de Solothurn. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
944
Bâtiments (EGID)
1'140
Logements (EWID)
1992
Année moy. construction
110 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1600
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Neuendorf
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 177 | 191509511 | 2017 | 14 |
| Rüesselerweg 7a | 331151 | — | 13 |
| Fulenbacherstrasse 40 | 191672253 | 2019 | 12 |
| Dorfstrasse 9 | 3005531 | — | 12 |
| Dorfstrasse 37a | 191634922 | 2019 | 11 |
| Roggenfeldstrasse 20 | 190518668 | 2013 | 11 |
| Werdstrasse 19 | 190814089 | 2013 | 11 |
| Chilchweg 6 | 190129965 | 2007 | 11 |
| Dorfstrasse 34 | 191502112 | 2018 | 10 |
| Dorfstrasse 40 | 191502113 | 2018 | 10 |
| Dorfstrasse 173 | 331254 | 1919 | 9 |
| Dorfstrasse 80 | 331209 | — | 9 |
Époques de construction à Neuendorf
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 16 | 3.2 % |
| 1919–1945 | 14 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 32 | 6.3 % |
| 1971–1990 | 94 | 18.6 % |
| 1991–2010 | 235 | 46.4 % |
| Dès 2011 | 115 | 22.7 % |
Rues les plus bâties à Neuendorf
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Dorfstrasse | 161 |
| Fulenbacherstrasse | 64 |
| Wolfwilerstrasse | 58 |
| Banackerweg | 51 |
| Bünenweg | 50 |
| Rainbüntenweg | 47 |
| Babylonstrasse | 46 |
| Allmendstrasse | 43 |
Types de bâtiments à Neuendorf
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 511 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 356 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 53 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 15 |
| Construction particulière | 9 |
Neuendorf comparé à la Suisse
| Indicateur | Neuendorf | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 944 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'140 | 989 |
| Année moy. construction | 1992 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 110 m² | 98 m² |
Avec 944 bâtiments, Neuendorf est la 1090e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.