EGID Kestenholz — 4703
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Kestenholz, canton de Solothurn. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
924
Bâtiments (EGID)
899
Logements (EWID)
1992
Année moy. construction
105 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1724
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Kestenholz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rainbündtenweg 1 | 3011005 | 1995 | 16 |
| Rainbündtenweg 5 | 3011006 | 1995 | 14 |
| St. Peterstrasse 8 | 3012600 | — | 11 |
| Mohnweg 10 | 191681961 | 2018 | 10 |
| St. Peterstrasse 1 | 192070307 | 2025 | 9 |
| Oensingerstrasse 15 | 190675269 | 2012 | 9 |
| Neue Strasse 2 | 330966 | — | 9 |
| Gäustrasse 48 | 331069 | — | 9 |
| Mitteldorfstrasse 21 | 190675148 | 2012 | 8 |
| Stockackerstrasse 11 | 330860 | — | 8 |
| Gäustrasse 51 | 330970 | — | 8 |
| Gäustrasse 82 | 331006 | — | 8 |
Époques de construction à Kestenholz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 18 | 4.5 % |
| 1919–1945 | 12 | 3.0 % |
| 1946–1970 | 21 | 5.3 % |
| 1971–1990 | 90 | 22.7 % |
| 1991–2010 | 132 | 33.3 % |
| Dès 2011 | 123 | 31.1 % |
Rues les plus bâties à Kestenholz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Gäustrasse | 93 |
| Rainstrasse | 42 |
| Oensingerstrasse | 35 |
| St. Peterstrasse | 35 |
| Allmendstrasse | 31 |
| Neue Strasse | 31 |
| Wolfwilerstrasse | 31 |
| Stockackerstrasse | 30 |
Types de bâtiments à Kestenholz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 507 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 347 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 52 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 11 |
| Construction particulière | 7 |
Kestenholz comparé à la Suisse
| Indicateur | Kestenholz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 924 | 983 |
| Logements (EWID) | 899 | 989 |
| Année moy. construction | 1992 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 105 m² | 98 m² |
Avec 924 bâtiments, Kestenholz est la 1114e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.