EGID Waldenburg — 4437
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Waldenburg, canton de Basel-Landschaft. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
735
Bâtiments (EGID)
697
Logements (EWID)
1917
Année moy. construction
77 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1582
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Waldenburg
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Alte Hauensteinstrasse 1 | 435883 | 1965 | 25 |
| Hauptstrasse 41 | 435774 | 1856 | 22 |
| Mosermattstrasse 4 | 435909 | 1974 | 12 |
| Waldweidstrasse 3 | 245069789 | 2023 | 11 |
| Neuhausmatt 10 | 245070040 | 2022 | 10 |
| Neuhausmatt 12 | 245070041 | 2022 | 10 |
| Schanzstrasse 4 | 435807 | 1954 | 10 |
| Vollmatt 13 | 245069315 | 2026 | 9 |
| Vollmatt 15 | 245069316 | 2026 | 9 |
| Mosermattstrasse 6 | 435910 | 1972 | 9 |
| Mosermattstrasse 8 | 435911 | 1972 | 9 |
| Schellenberg 6 | 435931 | 1968 | 9 |
Époques de construction à Waldenburg
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 219 | 34.3 % |
| 1919–1945 | 83 | 13.0 % |
| 1946–1970 | 142 | 22.3 % |
| 1971–1990 | 85 | 13.3 % |
| 1991–2010 | 65 | 10.2 % |
| Dès 2011 | 44 | 6.9 % |
Rues les plus bâties à Waldenburg
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 115 |
| Schanzstrasse | 51 |
| Burgmattstrasse | 49 |
| Richtackerweg | 40 |
| Mosermattstrasse | 30 |
| Alte Hauensteinstrasse | 27 |
| Richtacker | 26 |
| Wilweg | 25 |
Types de bâtiments à Waldenburg
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 323 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 320 |
| Construction particulière | 44 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 38 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 10 |
Waldenburg comparé à la Suisse
| Indicateur | Waldenburg | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 735 | 983 |
| Logements (EWID) | 697 | 989 |
| Année moy. construction | 1917 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 77 m² | 98 m² |
Avec 735 bâtiments, Waldenburg est la 1305e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.