EGID Ennetmoos — 6372
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Ennetmoos, canton de Nidwalden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'058
Bâtiments (EGID)
1'089
Logements (EWID)
1969
Année moy. construction
110 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1601
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Ennetmoos
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Gruobstrasse 3 | 282814 | 1980 | 13 |
| Löwengrube 7 | 191621657 | 2020 | 12 |
| Gruobstrasse 2 | 282809 | 1975 | 12 |
| Löwengrube 3 | 191621655 | 2020 | 11 |
| Löwengrube 5 | 191621656 | 2020 | 11 |
| Gruobstrasse 1 | 282813 | 1977 | 10 |
| Löwengrube 1 | 191621654 | 2020 | 9 |
| Murmattstrasse 7 | 191642075 | 2018 | 9 |
| Murmattstrasse 9 | 191642076 | 2018 | 9 |
| Allweg 4 | 101236512 | 2007 | 9 |
| Rohrmatte 10 | 101236503 | 2006 | 8 |
| Allwegmatte 2 | 282903 | 1988 | 8 |
Époques de construction à Ennetmoos
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 130 | 12.3 % |
| 1919–1945 | 41 | 3.9 % |
| 1946–1970 | 178 | 16.9 % |
| 1971–1990 | 320 | 30.3 % |
| 1991–2010 | 256 | 24.3 % |
| Dès 2011 | 130 | 12.3 % |
Rues les plus bâties à Ennetmoos
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Gotthardlistrasse | 68 |
| Talstrasse | 55 |
| Vorsässstrasse | 37 |
| Allwegmatte | 31 |
| Gruobstrasse | 31 |
| Rütlistrasse | 31 |
| Rübibachstrasse | 29 |
| Kernserstrasse | 28 |
Types de bâtiments à Ennetmoos
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 515 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 388 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 90 |
| Construction particulière | 52 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 13 |
Ennetmoos comparé à la Suisse
| Indicateur | Ennetmoos | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'058 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'089 | 989 |
| Année moy. construction | 1969 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 110 m² | 98 m² |
Avec 1'058 bâtiments, Ennetmoos est la 993e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.