EGID Alpnach — 6055
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Alpnach, canton de Obwalden. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
2'413
Bâtiments (EGID)
3'151
Logements (EWID)
1957
Année moy. construction
105 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1180
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Alpnach
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Allmendweg 10 | 191982082 | 2025 | 25 |
| Sonnmattstrasse 2a | 270276 | 1988 | 19 |
| Brünigstrasse 10 | 270280 | 1981 | 19 |
| Allmendweg 2 | 191875376 | 2022 | 18 |
| Dammstrasse 32 | 270406 | 1973 | 17 |
| Sonnmattweg 1 | 270275 | 1972 | 17 |
| Unterdorfstrasse 11 | 270402 | 1972 | 17 |
| Brünigstrasse 15 | 270063 | 1848 | 17 |
| Brünigstrasse 11 | 270061 | 1702 | 17 |
| Allmendweg 8 | 191982079 | 2024 | 16 |
| Dammstrasse 24 | 9022862 | 1992 | 16 |
| Hofmättelistrasse 5 | 270453 | 1976 | 16 |
Époques de construction à Alpnach
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 500 | 20.8 % |
| 1919–1945 | 185 | 7.7 % |
| 1946–1970 | 357 | 14.8 % |
| 1971–1990 | 464 | 19.3 % |
| 1991–2010 | 556 | 23.1 % |
| Dès 2011 | 343 | 14.3 % |
Rues les plus bâties à Alpnach
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Brünigstrasse | 168 |
| Schoriederstrasse | 85 |
| Niederstad | 69 |
| Eichistrasse | 61 |
| Gruebengasse | 60 |
| Lütholdsmatt | 59 |
| Guber | 53 |
| Feldheimstrasse | 48 |
Types de bâtiments à Alpnach
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 1'144 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 927 |
| Construction particulière | 147 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 135 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 59 |
Alpnach comparé à la Suisse
| Indicateur | Alpnach | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 2'413 | 983 |
| Logements (EWID) | 3'151 | 989 |
| Année moy. construction | 1957 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 105 m² | 98 m² |
Avec 2'413 bâtiments, Alpnach est la 330e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.