EGID Nidwalden
Sélectionnez votre commune ou recherchez directement une adresse. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL) pour les 11 communes du canton.
11
Communes
15'098
Bâtiments (EGID)
23'803
Logements (EWID)
Gratuit
Accès libre & officiel
Le canton de Nidwalden compte 15'098 bâtiments et 23'803 logements au registre fédéral, répartis dans 11 communes. Stans en regroupe à elle seule 13 %.
Époques de construction — canton de Nidwalden
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 2'333 | 17.0 % |
| 1919–1945 | 777 | 5.7 % |
| 1946–1970 | 2'745 | 20.1 % |
| 1971–1990 | 3'363 | 24.6 % |
| 1991–2010 | 2'897 | 21.2 % |
| Dès 2011 | 1'575 | 11.5 % |
Types de bâtiments — canton de Nidwalden
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 6'553 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 6'245 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 1'037 |
| Construction particulière | 727 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 535 |
| Habitation provisoire | 1 |
Les communes les plus bâties du canton de Nidwalden
| Commune | Bâtiments (EGID) | Logements (EWID) |
|---|---|---|
| Stans | 1'942 | 4'162 |
| Wolfenschiessen | 1'579 | 1'179 |
| Beckenried | 1'544 | 2'079 |
| Hergiswil (NW) | 1'508 | 3'297 |
| Ennetbürgen | 1'474 | 2'655 |
| Buochs | 1'427 | 2'754 |
| Stansstad | 1'279 | 2'741 |
| Oberdorf (NW) | 1'238 | 1'498 |
| Ennetmoos | 1'058 | 1'089 |
| Emmetten | 1'040 | 1'325 |
Les 11 communes du canton de Nidwalden
Beckenried1'544Buochs1'427Dallenwil1'009Emmetten1'040Ennetbürgen1'474Ennetmoos1'058Hergiswil (NW)1'508Oberdorf (NW)1'238Stans1'942Stansstad1'279Wolfenschiessen1'579