EGID Ligerz — 2514
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Ligerz, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
378
Bâtiments (EGID)
349
Logements (EWID)
1913
Année moy. construction
95 m²
Surface au sol médiane
3
Étages (médiane)
1500
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Ligerz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 1385144 | — | 9 | |
| 191717861 | 2019 | 6 | |
| 1385159 | — | 6 | |
| 1385162 | — | 6 | |
| 1385266 | 1712 | 4 | |
| 1385126 | 1600 | 4 | |
| 1385140 | — | 4 | |
| 1385250 | 1952 | 3 | |
| 1385135 | 1912 | 3 | |
| 1385141 | 1600 | 3 | |
| 1385105 | 1581 | 3 | |
| 1385103 | — | 3 |
Époques de construction à Ligerz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 46 | 28.0 % |
| 1919–1945 | 14 | 8.5 % |
| 1946–1970 | 31 | 18.9 % |
| 1971–1990 | 31 | 18.9 % |
| 1991–2010 | 32 | 19.5 % |
| Dès 2011 | 10 | 6.1 % |
Rues les plus bâties à Ligerz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 56 | |
| 33 | |
| 31 | |
| 31 | |
| 27 | |
| 23 | |
| 22 | |
| 20 |
Types de bâtiments à Ligerz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 173 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 115 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 44 |
| Construction particulière | 41 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 5 |
Ligerz comparé à la Suisse
| Indicateur | Ligerz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 378 | 983 |
| Logements (EWID) | 349 | 989 |
| Année moy. construction | 1913 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 95 m² | 98 m² |
Avec 378 bâtiments, Ligerz est la 1781e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Ligerz dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Ligerz egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Ligerz rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Ligerz, rue par rue numero-eca.pages.dev