EGID Täuffelen — 2575
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Täuffelen, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'318
Bâtiments (EGID)
1'611
Logements (EWID)
1990
Année moy. construction
101 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1750
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Täuffelen
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Breitenfeldstrasse 2 | 191170550 | 2015 | 26 |
| Hauptstrasse 91 | 191981105 | 2024 | 22 |
| Tulpenweg 1 | 191628292 | 2018 | 22 |
| Breitenfeldstrasse 1 | 191510694 | 2021 | 18 |
| Breitenfeldstrasse 5 | 191510736 | 2021 | 17 |
| Rollistrasse 1a | 191702879 | 2020 | 13 |
| Breitenfeldstrasse 4 | 191170570 | 2015 | 12 |
| Gässli 19 | 191692158 | 2020 | 11 |
| Rollistrasse 1b | 191702858 | 2020 | 11 |
| Burrirain 46 | 191718992 | 2020 | 11 |
| Burrirain 48 | 191719013 | 2020 | 11 |
| Gässli 13 | 191235350 | 2017 | 11 |
Époques de construction à Täuffelen
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 10 | 2.0 % |
| 1919–1945 | 23 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 73 | 14.6 % |
| 1971–1990 | 113 | 22.6 % |
| 1991–2010 | 151 | 30.2 % |
| Dès 2011 | 130 | 26.0 % |
Rues les plus bâties à Täuffelen
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 136 |
| Leimenstrasse | 68 |
| Burrirain | 51 |
| Strandweg | 51 |
| Schützenstrasse | 39 |
| Alte Bielstrasse | 37 |
| Seerain | 37 |
| Moosgasse | 36 |
Types de bâtiments à Täuffelen
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 662 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 407 |
| Construction particulière | 130 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 76 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 43 |
Täuffelen comparé à la Suisse
| Indicateur | Täuffelen | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'318 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'611 | 989 |
| Année moy. construction | 1990 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 101 m² | 98 m² |
Avec 1'318 bâtiments, Täuffelen est la 808e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.