EGID Bühl — 3274
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Bühl, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
335
Bâtiments (EGID)
246
Logements (EWID)
1983
Année moy. construction
97 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1726
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Bühl
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 1384053 | — | 6 | |
| 3069488 | — | 6 | |
| 191560311 | 2017 | 5 | |
| 191560312 | 2017 | 5 | |
| 191560392 | 2017 | 5 | |
| 191217151 | 2016 | 5 | |
| 191223550 | 2015 | 5 | |
| 191167792 | 1919 | 5 | |
| 1384083 | — | 5 | |
| 1384144 | — | 5 | |
| 1384104 | — | 4 | |
| 1384113 | — | 4 |
Époques de construction à Bühl
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 7 | 4.1 % |
| 1919–1945 | 15 | 8.8 % |
| 1946–1970 | 21 | 12.3 % |
| 1971–1990 | 34 | 19.9 % |
| 1991–2010 | 54 | 31.6 % |
| Dès 2011 | 40 | 23.4 % |
Rues les plus bâties à Bühl
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 53 | |
| 47 | |
| 30 | |
| 26 | |
| 21 | |
| 20 | |
| 14 | |
| 14 |
Types de bâtiments à Bühl
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 151 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 132 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 26 |
| Construction particulière | 23 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 3 |
Bühl comparé à la Suisse
| Indicateur | Bühl | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 335 | 983 |
| Logements (EWID) | 246 | 989 |
| Année moy. construction | 1983 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 97 m² | 98 m² |
Avec 335 bâtiments, Bühl est la 1845e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Bühl dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Bühl egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Bühl rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Bühl, rue par rue numero-eca.pages.dev