EGID Lüscherz — 2576
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Lüscherz, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
510
Bâtiments (EGID)
425
Logements (EWID)
1984
Année moy. construction
74 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1830
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Lüscherz
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 1 | 191510274 | 2020 | 11 |
| Hauptstrasse 34 | 1324815 | — | 8 |
| Riedmatte 19 | 3060721 | — | 7 |
| Riedmatte 21 | 3060723 | — | 7 |
| Hauptstrasse 28 | 1324813 | — | 6 |
| Hauptstrasse 37 | 1324879 | — | 6 |
| Am See 1 | 1324950 | — | 6 |
| Hauptstrasse 18 | 3060699 | — | 6 |
| Hauptstrasse 21 | 1324796 | — | 5 |
| Hauptstrasse 31 | 1324881 | — | 5 |
| Hauptstrasse 50 | 1324955 | — | 5 |
| Hauptstrasse 52 | 1324961 | — | 5 |
Époques de construction à Lüscherz
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 8 | 3.7 % |
| 1919–1945 | 22 | 10.1 % |
| 1946–1970 | 31 | 14.3 % |
| 1971–1990 | 42 | 19.4 % |
| 1991–2010 | 81 | 37.3 % |
| Dès 2011 | 33 | 15.2 % |
Rues les plus bâties à Lüscherz
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Hauptstrasse | 81 |
| Seestrasse | 76 |
| Schattenwil | 70 |
| Rebenweg | 37 |
| Seeboden | 30 |
| Gimmerten | 24 |
| Stutzstrasse | 23 |
| Am See | 19 |
Types de bâtiments à Lüscherz
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 233 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 192 |
| Construction particulière | 43 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 24 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 17 |
Lüscherz comparé à la Suisse
| Indicateur | Lüscherz | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 510 | 983 |
| Logements (EWID) | 425 | 989 |
| Année moy. construction | 1984 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 74 m² | 98 m² |
Avec 510 bâtiments, Lüscherz est la 1589e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.