EGID Därstetten — 3764
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Därstetten, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'036
Bâtiments (EGID)
482
Logements (EWID)
1921
Année moy. construction
82 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1650
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Därstetten
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| 1391349 | — | 6 | |
| 1391481 | — | 5 | |
| 1391445 | — | 4 | |
| 1391487 | — | 4 | |
| 1391506 | — | 4 | |
| 3137886 | — | 4 | |
| 1391252 | — | 3 | |
| 1391277 | — | 3 | |
| 1391279 | — | 3 | |
| 1391289 | — | 3 | |
| 1391301 | — | 3 | |
| 1391341 | — | 3 |
Époques de construction à Därstetten
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 265 | 42.1 % |
| 1919–1945 | 85 | 13.5 % |
| 1946–1970 | 55 | 8.7 % |
| 1971–1990 | 94 | 14.9 % |
| 1991–2010 | 79 | 12.5 % |
| Dès 2011 | 52 | 8.3 % |
Rues les plus bâties à Därstetten
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| 87 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 27 | |
| 22 | |
| 20 | |
| 19 |
Types de bâtiments à Därstetten
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 671 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 230 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 73 |
| Construction particulière | 41 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 21 |
Därstetten comparé à la Suisse
| Indicateur | Därstetten | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'036 | 983 |
| Logements (EWID) | 482 | 989 |
| Année moy. construction | 1921 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 82 m² | 98 m² |
Avec 1'036 bâtiments, Därstetten est la 1016e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.
Därstetten dans les autres registres du bâti
- Numéro EGRID des parcelles de Därstetten egrid.ch
- Restrictions de droit public sur les parcelles de Därstetten rdppf.ch
- Numéro d'assurance (ECA) des bâtiments de Därstetten, rue par rue numero-eca.pages.dev