EGID Blumenstein — 3638
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Blumenstein, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
791
Bâtiments (EGID)
668
Logements (EWID)
1964
Année moy. construction
95 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1300
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Blumenstein
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Badstrasse 33 | 191446171 | 2017 | 9 |
| Lilienweg 2 | 191115510 | 2015 | 9 |
| Stockentalstrasse 1 | 1422875 | — | 7 |
| Badstrasse 37 | 1423112 | — | 7 |
| Lilienweg 1 | 191115490 | 2015 | 6 |
| Lilienweg 3 | 191115530 | 2015 | 6 |
| Fallbachstrasse 3 | 1422898 | — | 6 |
| Schmittenstrasse 4 | 1423014 | — | 6 |
| Rossweidstrasse 11 | 1423061 | — | 6 |
| Stockentalstrasse 5 | 1422884 | — | 5 |
| Stockentalstrasse 21 | 1422906 | — | 5 |
| Allmendeggenstrasse 34 | 1423009 | — | 5 |
Époques de construction à Blumenstein
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 63 | 17.4 % |
| 1919–1945 | 22 | 6.1 % |
| 1946–1970 | 43 | 11.9 % |
| 1971–1990 | 77 | 21.3 % |
| 1991–2010 | 80 | 22.1 % |
| Dès 2011 | 77 | 21.3 % |
Rues les plus bâties à Blumenstein
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Allmendeggenstrasse | 65 |
| Kirchenstrasse | 62 |
| Thunstrasse | 46 |
| Stockentalstrasse | 40 |
| Badstrasse | 38 |
| Wäsemligasse | 33 |
| Rossweidstrasse | 31 |
| Allmendstrasse | 23 |
Types de bâtiments à Blumenstein
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 382 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 281 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 83 |
| Construction particulière | 32 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 13 |
Blumenstein comparé à la Suisse
| Indicateur | Blumenstein | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 791 | 983 |
| Logements (EWID) | 668 | 989 |
| Année moy. construction | 1964 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 95 m² | 98 m² |
Avec 791 bâtiments, Blumenstein est la 1248e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.