EGID Thierachern — 3634
Recherchez l'identifiant fédéral EGID et EWID de n'importe quel bâtiment à Thierachern, canton de Bern. Données officielles du Registre fédéral des bâtiments (RegBL).
1'235
Bâtiments (EGID)
1'248
Logements (EWID)
1977
Année moy. construction
81 m²
Surface au sol médiane
2
Étages (médiane)
1589
Bâtiment le plus ancien
Exemples de bâtiments à Thierachern
| Adresse | EGID | Année | Logements |
|---|---|---|---|
| Rütihubelweg 2 | 191990317 | 2025 | 16 |
| Niesenstrasse 27 | 191931357 | 2025 | 11 |
| Niesenstrasse 45 | 190248588 | 2009 | 11 |
| Brüggstrasse 42 | 1431710 | — | 11 |
| Rütihubelweg 4a | 191990316 | 2025 | 10 |
| Niesenstrasse 29 | 1431821 | — | 10 |
| Schwandstrasse 19d | 191976802 | 2025 | 9 |
| Schwandstrasse 19b | 191976804 | 2025 | 9 |
| Schwandstrasse 17 | 190009039 | 2004 | 9 |
| Brüggstrasse 40 | 1431709 | — | 9 |
| Schwandstrasse 62 | 1431798 | — | 9 |
| Ameisenweg 8 | 1431826 | — | 9 |
Époques de construction à Thierachern
| Année | Bâtiments | Part |
|---|---|---|
| Avant 1919 | 85 | 11.6 % |
| 1919–1945 | 42 | 5.8 % |
| 1946–1970 | 108 | 14.8 % |
| 1971–1990 | 128 | 17.5 % |
| 1991–2010 | 227 | 31.1 % |
| Dès 2011 | 140 | 19.2 % |
Rues les plus bâties à Thierachern
| Rue | Bâtiments |
|---|---|
| Schwandstrasse | 99 |
| Brüggstrasse | 79 |
| Niesenstrasse | 68 |
| Mühlestrasse | 65 |
| Dorfstrasse | 55 |
| Blumensteinstrasse | 54 |
| Thunstrasse | 53 |
| Räbgässli | 47 |
Types de bâtiments à Thierachern
| Type | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 535 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 530 |
| Construction particulière | 83 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 68 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 15 |
Thierachern comparé à la Suisse
| Indicateur | Thierachern | Médiane suisse |
|---|---|---|
| Bâtiments (EGID) | 1'235 | 983 |
| Logements (EWID) | 1'248 | 989 |
| Année moy. construction | 1977 | 1975 |
| Surface au sol médiane | 81 m² | 98 m² |
Avec 1'235 bâtiments, Thierachern est la 878e commune de Suisse sur 2'110, classées par nombre de bâtiments enregistrés au registre fédéral.