EGID Därstetten — 3764
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Därstetten, Kanton Bern. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'036
Gebäude (EGID)
482
Wohnungen (EWID)
1921
Ø Baujahr
82 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1650
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Därstetten
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 1391349 | — | 6 | |
| 1391481 | — | 5 | |
| 1391445 | — | 4 | |
| 1391487 | — | 4 | |
| 1391506 | — | 4 | |
| 3137886 | — | 4 | |
| 1391252 | — | 3 | |
| 1391277 | — | 3 | |
| 1391279 | — | 3 | |
| 1391289 | — | 3 | |
| 1391301 | — | 3 | |
| 1391341 | — | 3 |
Bauperioden in Därstetten
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 265 | 42.1 % |
| 1919–1945 | 85 | 13.5 % |
| 1946–1970 | 55 | 8.7 % |
| 1971–1990 | 94 | 14.9 % |
| 1991–2010 | 79 | 12.5 % |
| Ab 2011 | 52 | 8.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Därstetten
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 87 | |
| 32 | |
| 32 | |
| 31 | |
| 27 | |
| 22 | |
| 20 | |
| 19 |
Gebäudetypen in Därstetten
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 671 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 230 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 73 |
| Sonderbau | 41 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 21 |
Därstetten im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Därstetten | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'036 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 482 | 989 |
| Ø Baujahr | 1921 | 1975 |
| Median Grundfläche | 82 m² | 98 m² |
Mit 1'036 Gebäuden ist Därstetten die 1016. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Därstetten in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Därstetten egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Därstetten rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Därstetten, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev