EGID Penthéréaz — 1375
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Penthéréaz, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
220
Gebäude (EGID)
195
Wohnungen (EWID)
1952
Ø Baujahr
101 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1300
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Penthéréaz
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue du Verdet 9 | 869951 | 1913 | 10 |
| Rue du Verdet 3 | 3162205 | 1990 | 6 |
| Place de la Planchettaz 4 | 869920 | 1950 | 6 |
| Rue du Verdet 35 | 869954 | 1973 | 5 |
| Chemin du Bois-Désert 30 | 280097464 | 2016 | 4 |
| Rue du Bugnon 24 | 869969 | 1989 | 4 |
| Place du Collège 9 | 869978 | — | 4 |
| Rue du Bugnon 33 | 869971 | 1989 | 3 |
| Chemin du Bois-Désert 33 | 869934 | 1932 | 3 |
| Rue du Borgeaud 6 | 869919 | 1925 | 3 |
| Rue du Bugnon 18 | 869968 | 1880 | 3 |
| Rue du Bugnon 7 | 869976 | 1860 | 3 |
Bauperioden in Penthéréaz
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 48 | 25.8 % |
| 1919–1945 | 16 | 8.6 % |
| 1946–1970 | 17 | 9.1 % |
| 1971–1990 | 28 | 15.1 % |
| 1991–2010 | 27 | 14.5 % |
| Ab 2011 | 50 | 26.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Penthéréaz
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin du Bois-Désert | 63 |
| Rue du Verdet | 54 |
| Rue du Bugnon | 43 |
| Place du Collège | 13 |
| Le Champ de Vaud | 12 |
| Les Mottettes | 10 |
| Rue du Borgeaud | 10 |
| Place de la Planchettaz | 7 |
Gebäudetypen in Penthéréaz
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 101 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 89 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 24 |
| Sonderbau | 4 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
Penthéréaz im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Penthéréaz | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 220 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 195 | 989 |
| Ø Baujahr | 1952 | 1975 |
| Median Grundfläche | 101 m² | 98 m² |
Mit 220 Gebäuden ist Penthéréaz die 1983. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.