EGID Suchy — 1433
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Suchy, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
262
Gebäude (EGID)
290
Wohnungen (EWID)
1953
Ø Baujahr
126 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1787
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Suchy
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route d'Ependes 3 | 9031573 | 1914 | 7 |
| Route de Corcelles 7b | 280101563 | 2018 | 6 |
| Chemin du Moulinet 4 | 280096641 | 2016 | 6 |
| Chemin du Moulinet 2b | 280091651 | 2014 | 6 |
| Chemin du Moulinet 2a | 280091652 | 2014 | 6 |
| Chemin des Oiseaux 10 | 280092549 | 2013 | 6 |
| Chemin du Paradis 4bis | 843436 | 1881 | 6 |
| Chemin du Closel 6 | 843439 | 1840 | 6 |
| Chemin des Oiseaux 3 | 843485 | 1814 | 6 |
| Chemin du Paradis 25 | 843437 | 1810 | 6 |
| Rue de la Laiterie 5 | 843470 | — | 6 |
| Route de Corcelles 11a | 843473 | 1936 | 5 |
Bauperioden in Suchy
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 67 | 28.6 % |
| 1919–1945 | 19 | 8.1 % |
| 1946–1970 | 20 | 8.5 % |
| 1971–1990 | 20 | 8.5 % |
| 1991–2010 | 52 | 22.2 % |
| Ab 2011 | 56 | 23.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Suchy
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route d'Ependes | 23 |
| Chemin du Cotter | 22 |
| Chemin du Paradis | 22 |
| Chemin du Moulinet | 20 |
| Chemin de la Scierie | 17 |
| Route de Belmont | 16 |
| Grand'Rue | 15 |
| Rue de la Forge | 15 |
Gebäudetypen in Suchy
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 134 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 93 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 28 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 4 |
| Sonderbau | 3 |
Suchy im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Suchy | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 262 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 290 | 989 |
| Ø Baujahr | 1953 | 1975 |
| Median Grundfläche | 126 m² | 98 m² |
Mit 262 Gebäuden ist Suchy die 1935. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.