EGID Chavornay — 1373
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Chavornay, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'716
Gebäude (EGID)
2'446
Wohnungen (EWID)
1969
Ø Baujahr
93 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1400
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Chavornay
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue de la Gare 11 | 280102652 | 2020 | 33 |
| Rue du Jura 52 | 817563 | 1989 | 31 |
| Rue de Couvalau 17a | 280103077 | 2020 | 29 |
| Rue du Levant 7 | 280096707 | 2016 | 28 |
| Rue du Jura 46 | 817561 | 1989 | 26 |
| Rue de la Chapelle 6 | 280103078 | 2021 | 24 |
| Rue de la Cité 14 | 817541 | 1976 | 24 |
| Rue de Sadaz 15 | 817579 | 1985 | 21 |
| Rue du Jura 36 | 817556 | 1988 | 20 |
| Rue de la Cité 23 | 817562 | 1985 | 20 |
| Rue du Jura 42 | 817558 | 1988 | 18 |
| Rue de Sadaz 1 | 817581 | 1989 | 17 |
Bauperioden in Chavornay
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 200 | 13.5 % |
| 1919–1945 | 112 | 7.6 % |
| 1946–1970 | 178 | 12.0 % |
| 1971–1990 | 284 | 19.2 % |
| 1991–2010 | 396 | 26.8 % |
| Ab 2011 | 309 | 20.9 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Chavornay
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Grand'Rue | 162 |
| Chemin du Vieux Moulin | 92 |
| Rue de l'Industrie | 70 |
| Rue du Verneret | 64 |
| Rue de Couvalau | 60 |
| Route d'Yverdon | 56 |
| Chemin de l'Epignau | 53 |
| Chemin des Vignes | 45 |
Gebäudetypen in Chavornay
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 782 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 754 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 145 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 27 |
| Sonderbau | 8 |
Chavornay im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Chavornay | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'716 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 2'446 | 989 |
| Ø Baujahr | 1969 | 1975 |
| Median Grundfläche | 93 m² | 98 m² |
Mit 1'716 Gebäuden ist Chavornay die 577. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.