EGID Arnex-sur-Orbe — 1321
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Arnex-sur-Orbe, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
337
Gebäude (EGID)
324
Wohnungen (EWID)
1921
Ø Baujahr
112 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1604
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Arnex-sur-Orbe
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue de la Gare 1bis | 816434 | 1972 | 14 |
| Route de Bofflens 23 | 816519 | 1969 | 9 |
| Route de Pompaples 5 | 816480 | 1818 | 9 |
| Ruelle de la Tuilière 6 | 816429 | 1890 | 6 |
| Ruelle de la Dîme 4 | 816500 | 1900 | 4 |
| Route de Pompaples 6 | 816525 | 1890 | 4 |
| Route de Bofflens 6 | 816431 | 1841 | 4 |
| Ruelle de la Boulangerie 3a | 816463 | 1697 | 4 |
| Ruelle de la Forge 1 | 816490 | 1627 | 4 |
| Rue de la Gare 2 | 280089145 | — | 4 |
| Route d'Orbe 12 | 816436 | 1979 | 3 |
| Rue de Sangolin 5 | 816422 | 1945 | 3 |
Bauperioden in Arnex-sur-Orbe
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 99 | 39.4 % |
| 1919–1945 | 23 | 9.2 % |
| 1946–1970 | 36 | 14.3 % |
| 1971–1990 | 43 | 17.1 % |
| 1991–2010 | 26 | 10.4 % |
| Ab 2011 | 24 | 9.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Arnex-sur-Orbe
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue du Vignoble | 44 |
| Route de Pompaples | 43 |
| Rue de la Gare | 29 |
| Route de Bofflens | 21 |
| Chemin de Bulande | 20 |
| Rue de Sangolin | 18 |
| Route d'Orbe | 15 |
| Chemin du Château | 14 |
Gebäudetypen in Arnex-sur-Orbe
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 152 |
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 146 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 32 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 7 |
Arnex-sur-Orbe im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Arnex-sur-Orbe | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 337 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 324 | 989 |
| Ø Baujahr | 1921 | 1975 |
| Median Grundfläche | 112 m² | 98 m² |
Mit 337 Gebäuden ist Arnex-sur-Orbe die 1841. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.