EGID Pompaples — 1318
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Pompaples, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
288
Gebäude (EGID)
397
Wohnungen (EWID)
1940
Ø Baujahr
107 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1611
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Pompaples
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin des Dailles 3 | 865824 | 1956 | 28 |
| Chemin du Champ Courbe 4 | 865772 | 1988 | 13 |
| Chemin des Sordettes 13 | 865775 | 1982 | 12 |
| Chemin En Montanney 3 | 3179210 | 1998 | 10 |
| Chemin des Sordettes 9 | 865777 | 1988 | 10 |
| Chemin des Sordettes 7 | 865778 | 1988 | 10 |
| Chemin des Sordettes 11 | 865776 | 1975 | 10 |
| Route du Milieu du Monde 14 | 865725 | 1900 | 10 |
| Route du Milieu du Monde 11 | 3179212 | — | 10 |
| Rue du Four 3 | 865742 | 1750 | 9 |
| Chemin du Champ Courbe 2 | 865771 | 1988 | 7 |
| Route du Milieu du Monde 28b | 280134343 | 1750 | 7 |
Bauperioden in Pompaples
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 80 | 31.9 % |
| 1919–1945 | 15 | 6.0 % |
| 1946–1970 | 17 | 6.8 % |
| 1971–1990 | 61 | 24.3 % |
| 1991–2010 | 54 | 21.5 % |
| Ab 2011 | 24 | 9.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Pompaples
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route du Milieu du Monde | 68 |
| Chemin En Montanney | 31 |
| Chemin du Champ Courbe | 24 |
| St-Loup | 21 |
| Rue du Four | 20 |
| Chemin de la Léchire | 17 |
| Moulin Bornu | 15 |
| Route de Saint-Loup | 13 |
Gebäudetypen in Pompaples
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 136 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 118 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 21 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 13 |
Pompaples im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Pompaples | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 288 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 397 | 989 |
| Ø Baujahr | 1940 | 1975 |
| Median Grundfläche | 107 m² | 98 m² |
Mit 288 Gebäuden ist Pompaples die 1907. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.