EGID Ferreyres — 1313
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Ferreyres, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
183
Gebäude (EGID)
148
Wohnungen (EWID)
1936
Ø Baujahr
85 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1614
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Ferreyres
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de la Tine 1 | 863857 | 1859 | 7 |
| Rue des Fontaines 7 | 863844 | 1830 | 5 |
| Route de Moiry 23 | 863838 | 1925 | 3 |
| Route de Moiry 17 | 863840 | 1912 | 3 |
| Route de la Venoge 1 | 863850 | 1631 | 3 |
| Route de Moiry 3 | 863834 | — | 3 |
| Route de Moiry 7 | 863842 | — | 3 |
| Ancienne Route 5 | 863853 | — | 3 |
| Route de Moiry 8 | 280018788 | — | 3 |
| Route de Moiry 9 | 280052941 | 2007 | 2 |
| Route de la Venoge 27 | 280053480 | 2007 | 2 |
| Route des Bois 14 | 400001013 | 2006 | 2 |
Bauperioden in Ferreyres
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 47 | 33.3 % |
| 1919–1945 | 7 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 16 | 11.3 % |
| 1971–1990 | 13 | 9.2 % |
| 1991–2010 | 35 | 24.8 % |
| Ab 2011 | 23 | 16.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Ferreyres
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route des Bois | 34 |
| Route de la Venoge | 29 |
| Route de Moiry | 23 |
| Hameau de la Bruyère | 21 |
| Route de l'Ancienne Poste | 14 |
| Hameau du Creux aux Loups | 11 |
| Ancienne Route | 10 |
| Chemin des Petits-Lacs | 7 |
Gebäudetypen in Ferreyres
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 88 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 83 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 10 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 2 |
Ferreyres im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Ferreyres | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 183 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 148 | 989 |
| Ø Baujahr | 1936 | 1975 |
| Median Grundfläche | 85 m² | 98 m² |
Mit 183 Gebäuden ist Ferreyres die 2023. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.