EGID Penthéréaz — 1375
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Penthéréaz, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
220
Edifici (EGID)
195
Abitazioni (EWID)
1952
Anno medio costr.
101 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1300
Edificio più antico
Esempi di edifici a Penthéréaz
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue du Verdet 9 | 869951 | 1913 | 10 |
| Rue du Verdet 3 | 3162205 | 1990 | 6 |
| Place de la Planchettaz 4 | 869920 | 1950 | 6 |
| Rue du Verdet 35 | 869954 | 1973 | 5 |
| Chemin du Bois-Désert 30 | 280097464 | 2016 | 4 |
| Rue du Bugnon 24 | 869969 | 1989 | 4 |
| Place du Collège 9 | 869978 | — | 4 |
| Rue du Bugnon 33 | 869971 | 1989 | 3 |
| Chemin du Bois-Désert 33 | 869934 | 1932 | 3 |
| Rue du Borgeaud 6 | 869919 | 1925 | 3 |
| Rue du Bugnon 18 | 869968 | 1880 | 3 |
| Rue du Bugnon 7 | 869976 | 1860 | 3 |
Epoche di costruzione a Penthéréaz
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 48 | 25.8 % |
| 1919–1945 | 16 | 8.6 % |
| 1946–1970 | 17 | 9.1 % |
| 1971–1990 | 28 | 15.1 % |
| 1991–2010 | 27 | 14.5 % |
| Dal 2011 | 50 | 26.9 % |
Vie con più edifici a Penthéréaz
| Via | Edifici |
|---|---|
| Chemin du Bois-Désert | 63 |
| Rue du Verdet | 54 |
| Rue du Bugnon | 43 |
| Place du Collège | 13 |
| Le Champ de Vaud | 12 |
| Les Mottettes | 10 |
| Rue du Borgeaud | 10 |
| Place de la Planchettaz | 7 |
Tipi di edifici a Penthéréaz
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 101 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 89 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 24 |
| Costruzione speciale | 4 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |
Penthéréaz rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Penthéréaz | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 220 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 195 | 989 |
| Anno medio costr. | 1952 | 1975 |
| Superficie mediana | 101 m² | 98 m² |
Con 220 edifici, Penthéréaz è il 1983° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.