EGID Lonay — 1027
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Lonay, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
895
Gebäude (EGID)
1'357
Wohnungen (EWID)
1973
Ø Baujahr
99 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1200
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Lonay
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Chemin des Vignes 14 | 797828 | 1987 | 201 |
| Chemin des Vignes 18 | 280099057 | 2021 | 18 |
| Chemin des Vignes 20 | 280099058 | 2021 | 18 |
| Chemin des Vignes 16 | 280099060 | 2021 | 18 |
| Chemin des Vignes 22 | 280099061 | 2021 | 18 |
| Route des Pressoirs 16 | 3185414 | 1991 | 15 |
| Chemin de la Poste 18 | 280096998 | 2018 | 13 |
| Chemin de la Poste 10 | 9020553 | 1992 | 13 |
| Route d'Echandens 8 | 280101183 | 2019 | 12 |
| Chemin de la Poste 16 | 280096996 | 2018 | 11 |
| Sentier des Mûriers 8 | 280062199 | 2009 | 11 |
| Route d'Echandens 6b | 280101181 | 2019 | 10 |
Bauperioden in Lonay
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 34 | 4.4 % |
| 1919–1945 | 35 | 4.5 % |
| 1946–1970 | 226 | 29.0 % |
| 1971–1990 | 198 | 25.4 % |
| 1991–2010 | 236 | 30.3 % |
| Ab 2011 | 49 | 6.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Lonay
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Avenue de Morges | 89 |
| Chemin de Grassiaz | 53 |
| Chemin des Abbesses | 47 |
| Chemin des Vignes | 45 |
| Route de Roman | 44 |
| Route d'Echandens | 32 |
| Chemin de Montaux | 31 |
| Chemin de Réchoz | 31 |
Gebäudetypen in Lonay
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 529 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 295 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 35 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 33 |
| Sonderbau | 3 |
Lonay im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Lonay | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 895 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'357 | 989 |
| Ø Baujahr | 1973 | 1975 |
| Median Grundfläche | 99 m² | 98 m² |
Mit 895 Gebäuden ist Lonay die 1138. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.