EGID Bremblens — 1121
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Bremblens, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
267
Gebäude (EGID)
254
Wohnungen (EWID)
1980
Ø Baujahr
112 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1529
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Bremblens
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue du Pressoir 10 | 280119536 | 2018 | 6 |
| Rue du Village 8 | 793627 | — | 6 |
| Route de Bussigny 10 | 9020351 | 1989 | 5 |
| Route de Bussigny 30 | 793601 | — | 5 |
| Chemin de Roffens 9 | 280018853 | — | 5 |
| Route de Bussigny 5 | 280098046 | 2020 | 4 |
| Chemin de Roffens 3 | 280103240 | 2019 | 4 |
| Chemin de Roffens 7 | 280103242 | 2019 | 4 |
| Chemin de Roffens 5 | 280103243 | 2019 | 4 |
| Rue de l'Eglise 1 | 793647 | 1994 | 4 |
| Route de Bussigny 58 | 793588 | 1980 | 4 |
| Route de Bussigny 66 | 793584 | 1961 | 4 |
Bauperioden in Bremblens
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 11 | 5.2 % |
| 1919–1945 | 4 | 1.9 % |
| 1946–1970 | 23 | 10.9 % |
| 1971–1990 | 61 | 28.9 % |
| 1991–2010 | 79 | 37.4 % |
| Ab 2011 | 33 | 15.6 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Bremblens
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Bussigny | 46 |
| Route de Romanel | 42 |
| Chemin du Moulin du Choc | 35 |
| Rue du Pressoir | 21 |
| Chemin des Vignes | 18 |
| Chemin de Roffens | 16 |
| Rue de l'Eglise | 14 |
| Rue du Village | 13 |
Gebäudetypen in Bremblens
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 138 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 108 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 12 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 8 |
| Sonderbau | 1 |
Bremblens im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Bremblens | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 267 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 254 | 989 |
| Ø Baujahr | 1980 | 1975 |
| Median Grundfläche | 112 m² | 98 m² |
Mit 267 Gebäuden ist Bremblens die 1928. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.