EGID Lonay — 1027
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Lonay, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
895
Edifici (EGID)
1'357
Abitazioni (EWID)
1973
Anno medio costr.
99 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1200
Edificio più antico
Esempi di edifici a Lonay
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin des Vignes 14 | 797828 | 1987 | 201 |
| Chemin des Vignes 18 | 280099057 | 2021 | 18 |
| Chemin des Vignes 20 | 280099058 | 2021 | 18 |
| Chemin des Vignes 16 | 280099060 | 2021 | 18 |
| Chemin des Vignes 22 | 280099061 | 2021 | 18 |
| Route des Pressoirs 16 | 3185414 | 1991 | 15 |
| Chemin de la Poste 18 | 280096998 | 2018 | 13 |
| Chemin de la Poste 10 | 9020553 | 1992 | 13 |
| Route d'Echandens 8 | 280101183 | 2019 | 12 |
| Chemin de la Poste 16 | 280096996 | 2018 | 11 |
| Sentier des Mûriers 8 | 280062199 | 2009 | 11 |
| Route d'Echandens 6b | 280101181 | 2019 | 10 |
Epoche di costruzione a Lonay
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 34 | 4.4 % |
| 1919–1945 | 35 | 4.5 % |
| 1946–1970 | 226 | 29.0 % |
| 1971–1990 | 198 | 25.4 % |
| 1991–2010 | 236 | 30.3 % |
| Dal 2011 | 49 | 6.3 % |
Vie con più edifici a Lonay
| Via | Edifici |
|---|---|
| Avenue de Morges | 89 |
| Chemin de Grassiaz | 53 |
| Chemin des Abbesses | 47 |
| Chemin des Vignes | 45 |
| Route de Roman | 44 |
| Route d'Echandens | 32 |
| Chemin de Montaux | 31 |
| Chemin de Réchoz | 31 |
Tipi di edifici a Lonay
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 529 |
| Edificio ad uso non abitativo | 295 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 35 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 33 |
| Costruzione speciale | 3 |
Lonay rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Lonay | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 895 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'357 | 989 |
| Anno medio costr. | 1973 | 1975 |
| Superficie mediana | 99 m² | 98 m² |
Con 895 edifici, Lonay è il 1138° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.