EGID La Rippe — 1278
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in La Rippe, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
477
Gebäude (EGID)
535
Wohnungen (EWID)
1978
Ø Baujahr
94 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1700
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in La Rippe
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Rue du Carroz 14c | 280092599 | 2015 | 10 |
| Chemin de la Douane 11 | 280127226 | 2022 | 8 |
| Rue du Carroz 41 | 3103352 | 1996 | 8 |
| Rue du Carroz 43 | 3103373 | 1996 | 8 |
| Rue des 4 Fontaines 19 | 3103384 | 1991 | 8 |
| Rue des 4 Fontaines 6 | 814191 | 1940 | 8 |
| Chemin de la Douane 4 | 3103335 | 1700 | 8 |
| Chemin de la Douane 14 | 3103336 | 1996 | 7 |
| Rue des 4 Fontaines 17 | 3103383 | 1995 | 7 |
| Rue des 4 Fontaines 1 | 814317 | 1990 | 7 |
| Rue des 4 Fontaines 7 | 814190 | — | 7 |
| Rue des 4 Fontaines 41 | 814257 | — | 7 |
Bauperioden in La Rippe
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 19 | 5.3 % |
| 1919–1945 | 20 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 31 | 8.6 % |
| 1971–1990 | 166 | 46.2 % |
| 1991–2010 | 80 | 22.3 % |
| Ab 2011 | 43 | 12.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in La Rippe
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Rue du Carroz | 96 |
| Route de la Scie | 50 |
| Rue des 4 Fontaines | 42 |
| Tranchepied | 39 |
| Route du Jura | 33 |
| Chemin de la Douane | 28 |
| Chemin de la Châtaigneraie | 24 |
| Chemin de Recrédoz | 23 |
Gebäudetypen in La Rippe
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 238 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 190 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 38 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 10 |
| Sonderbau | 1 |
La Rippe im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | La Rippe | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 477 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 535 | 989 |
| Ø Baujahr | 1978 | 1975 |
| Median Grundfläche | 94 m² | 98 m² |
Mit 477 Gebäuden ist La Rippe die 1634. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.