EGID La Rippe — 1278
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a La Rippe, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
477
Edifici (EGID)
535
Abitazioni (EWID)
1978
Anno medio costr.
94 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1700
Edificio più antico
Esempi di edifici a La Rippe
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue du Carroz 14c | 280092599 | 2015 | 10 |
| Chemin de la Douane 11 | 280127226 | 2022 | 8 |
| Rue du Carroz 41 | 3103352 | 1996 | 8 |
| Rue du Carroz 43 | 3103373 | 1996 | 8 |
| Rue des 4 Fontaines 19 | 3103384 | 1991 | 8 |
| Rue des 4 Fontaines 6 | 814191 | 1940 | 8 |
| Chemin de la Douane 4 | 3103335 | 1700 | 8 |
| Chemin de la Douane 14 | 3103336 | 1996 | 7 |
| Rue des 4 Fontaines 17 | 3103383 | 1995 | 7 |
| Rue des 4 Fontaines 1 | 814317 | 1990 | 7 |
| Rue des 4 Fontaines 7 | 814190 | — | 7 |
| Rue des 4 Fontaines 41 | 814257 | — | 7 |
Epoche di costruzione a La Rippe
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 19 | 5.3 % |
| 1919–1945 | 20 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 31 | 8.6 % |
| 1971–1990 | 166 | 46.2 % |
| 1991–2010 | 80 | 22.3 % |
| Dal 2011 | 43 | 12.0 % |
Vie con più edifici a La Rippe
| Via | Edifici |
|---|---|
| Rue du Carroz | 96 |
| Route de la Scie | 50 |
| Rue des 4 Fontaines | 42 |
| Tranchepied | 39 |
| Route du Jura | 33 |
| Chemin de la Douane | 28 |
| Chemin de la Châtaigneraie | 24 |
| Chemin de Recrédoz | 23 |
Tipi di edifici a La Rippe
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 238 |
| Edificio ad uso non abitativo | 190 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 38 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 10 |
| Costruzione speciale | 1 |
La Rippe rispetto alla Svizzera
| Indicatore | La Rippe | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 477 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 535 | 989 |
| Anno medio costr. | 1978 | 1975 |
| Superficie mediana | 94 m² | 98 m² |
Con 477 edifici, La Rippe è il 1634° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.