EGID Gingins — 1276
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Gingins, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
655
Gebäude (EGID)
587
Wohnungen (EWID)
1969
Ø Baujahr
89 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1350
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Gingins
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Chiblins 4 | 810501 | 1986 | 10 |
| Route de Chéserex 87 | 3103321 | 1985 | 9 |
| Chemin des Toches 2 | 810485 | 1850 | 9 |
| Rue de Derrière 13 | 810541 | — | 9 |
| Route de Trélex 21 | 190031236 | 2004 | 8 |
| Chemin des Toches 10 | 280093358 | 2014 | 6 |
| Rue de Derrière 26 | 280073336 | 2011 | 6 |
| Rue de Derrière 30 | 280073337 | 2011 | 6 |
| Rue de Derrière 32 | 280073338 | 2011 | 6 |
| Rue de Derrière 28 | 280073339 | 2011 | 6 |
| Route de Chiblins 2 | 9063385 | 1986 | 6 |
| Route de Chéserex 63 | 810547 | 1930 | 6 |
Bauperioden in Gingins
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 51 | 9.2 % |
| 1919–1945 | 28 | 5.0 % |
| 1946–1970 | 102 | 18.3 % |
| 1971–1990 | 214 | 38.4 % |
| 1991–2010 | 98 | 17.6 % |
| Ab 2011 | 64 | 11.5 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Gingins
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Chéserex | 80 |
| Route de la Dôle | 78 |
| Route de Trélex | 40 |
| Route de Chiblins | 38 |
| Chemin de Mont d'Eaux du Milieu | 37 |
| Pré de la Ferme | 32 |
| Rue de Derrière | 31 |
| Chemin des Fruitières | 27 |
Gebäudetypen in Gingins
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 347 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 258 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 30 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 13 |
| Sonderbau | 7 |
Gingins im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Gingins | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 655 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 587 | 989 |
| Ø Baujahr | 1969 | 1975 |
| Median Grundfläche | 89 m² | 98 m² |
Mit 655 Gebäuden ist Gingins die 1398. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.