EGID Grandson — 1422
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Grandson, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'573
Gebäude (EGID)
1'849
Wohnungen (EWID)
1952
Ø Baujahr
89 m²
Median Grundfläche
3
Geschosse (Median)
1049
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Grandson
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| En Bru 60b | 280074924 | 2012 | 44 |
| Chemin du Château 9 | 3101740 | 1993 | 26 |
| Chemin du Château 21 | 3101746 | 1991 | 22 |
| Rue du Jura 16 | 280104396 | 2021 | 20 |
| Route de Lausanne 23c | 280134047 | 2019 | 20 |
| Route de Lausanne 26 | 280075037 | 2012 | 18 |
| Chemin Au Revelin 20 | 872272 | 1989 | 18 |
| Rue Othon 2a | 872415 | 1986 | 17 |
| Rue des Colombaires 3 | 872428 | 1977 | 15 |
| Rue Haute 15 | 872346 | 1954 | 15 |
| Rue des Vergers 23 | 872092 | 1986 | 14 |
| Route de Lausanne 23b | 280101841 | 2019 | 12 |
Bauperioden in Grandson
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 285 | 19.2 % |
| 1919–1945 | 132 | 8.9 % |
| 1946–1970 | 349 | 23.5 % |
| 1971–1990 | 295 | 19.9 % |
| 1991–2010 | 310 | 20.9 % |
| Ab 2011 | 115 | 7.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Grandson
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Lausanne | 99 |
| Chemin du Coteau | 80 |
| Chemin de Sous-Repuis | 69 |
| Rue de Neuchâtel | 67 |
| Rue Basse | 54 |
| Rue Haute | 51 |
| Aux Viaules | 49 |
| Rue des Vergers | 49 |
Gebäudetypen in Grandson
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 702 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 701 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 96 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 38 |
| Sonderbau | 36 |
Grandson im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Grandson | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'573 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'849 | 989 |
| Ø Baujahr | 1952 | 1975 |
| Median Grundfläche | 89 m² | 98 m² |
Mit 1'573 Gebäuden ist Grandson die 655. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.