EGID Cheseaux-Noréaz — 1400
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Cheseaux-Noréaz, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
444
Gebäude (EGID)
337
Wohnungen (EWID)
1978
Ø Baujahr
98 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1650
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Cheseaux-Noréaz
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Les Balcons du Lac 2 | 280082939 | 2017 | 8 |
| Les Balcons du Lac 6 | 280082940 | 2017 | 8 |
| Chemin de Noréaz 37 | 842223 | 1700 | 4 |
| Coteau des Ifs 7 | 280121285 | 2020 | 3 |
| Route de la Grève 1 | 9016504 | 1980 | 3 |
| Chemin de Noréaz 39 | 280005769 | 1900 | 3 |
| Route de Cheseaux 12 | 842117 | — | 3 |
| Coteau des Ifs 29a | 280095790 | 2016 | 2 |
| Coteau des Ifs 29b | 280095791 | 2016 | 2 |
| Chemin du Collège 48 | 280095809 | 2016 | 2 |
| Coteau des Ifs 18 | 280079271 | 2012 | 2 |
| Coteau des Ifs 9a | 280082041 | 2012 | 2 |
Bauperioden in Cheseaux-Noréaz
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 30 | 7.2 % |
| 1919–1945 | 9 | 2.2 % |
| 1946–1970 | 57 | 13.7 % |
| 1971–1990 | 179 | 43.1 % |
| 1991–2010 | 87 | 21.0 % |
| Ab 2011 | 53 | 12.8 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Cheseaux-Noréaz
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Chemin de Noréaz | 66 |
| Coteau des Ifs | 64 |
| Champ-Pittet | 59 |
| Châble-Perron | 45 |
| Chemin du Collège | 36 |
| Champ-Soleil | 35 |
| Grands-Champs | 33 |
| Chemin du Vieux Village | 23 |
Gebäudetypen in Cheseaux-Noréaz
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 267 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 161 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 12 |
| Sonderbau | 3 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 1 |
Cheseaux-Noréaz im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Cheseaux-Noréaz | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 444 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 337 | 989 |
| Ø Baujahr | 1978 | 1975 |
| Median Grundfläche | 98 m² | 98 m² |
Mit 444 Gebäuden ist Cheseaux-Noréaz die 1687. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.