EGID Pomy — 1405
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Pomy, Kanton Vaud. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
415
Gebäude (EGID)
375
Wohnungen (EWID)
1959
Ø Baujahr
104 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1622
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Pomy
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Route de Cuarny 1 | 843254 | 1850 | 9 |
| Route d'Ursins 5 | 280128606 | 2022 | 8 |
| Rue de la Poste 14 | 280129504 | 2025 | 6 |
| Chemin de la Forge 9 | 280129505 | 2025 | 6 |
| Chemin du Champ de Pin 11 | 280097368 | 2017 | 5 |
| Chemin du Champ de Pin 13 | 280097369 | 2017 | 5 |
| Chemin de Claire-Fontaine 4 | 280056967 | 2009 | 5 |
| Chemin de la Laiterie 2 | 9031364 | 1906 | 5 |
| Chemin de l'Eglise 16 | 843292 | 1900 | 5 |
| Route de Cronay 10 | 843295 | 1890 | 5 |
| Chemin de Moulinet 2 | 843274 | 1871 | 5 |
| Chemin Neuf 1 | 280127238 | 2022 | 4 |
Bauperioden in Pomy
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 89 | 24.3 % |
| 1919–1945 | 20 | 5.4 % |
| 1946–1970 | 38 | 10.4 % |
| 1971–1990 | 41 | 11.2 % |
| 1991–2010 | 97 | 26.4 % |
| Ab 2011 | 82 | 22.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Pomy
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Route de Cronay | 46 |
| Chemin des Sauges | 27 |
| Chemin de l'Aurore | 25 |
| Chemin de Moulinet | 21 |
| Rue de la Poste | 18 |
| Route de Cuarny | 17 |
| Chemin de la Forge | 16 |
| Route de Moudon | 15 |
Gebäudetypen in Pomy
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 184 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 182 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 43 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
| Sonderbau | 1 |
Pomy im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Pomy | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 415 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 375 | 989 |
| Ø Baujahr | 1959 | 1975 |
| Median Grundfläche | 104 m² | 98 m² |
Mit 415 Gebäuden ist Pomy die 1731. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.